| 1854 | ||
| Eeuwen: | 18e eeuw · 19e eeuw · 20e eeuw | |
| Decennia: | 1840-1849 · 1850-1859 · 1860-1869 | |
| Jaren: | < · 1852 · 1853 · 1854 · 1855 · 1856 · > | |
| Ab urbe condita: | 2607 MMDCVII | |
| Armeense jaartelling: | 1303 ԹՎ ՌՅԳ |
|
| Chinese jaartelling: | 4550 – 4551 |
|
| Christelijke jaartelling: | 1854 MDCCCLIV | |
| Ethiopische jaartelling: | 1846 –1847 | |
| Hebreeuwse jaartelling: | 5614 – 5615 | |
| Hindoekalenders: | ||
| - Vikram Samvat | 1909 – 1910 | |
| - Shaka Samvat | 1776 – 1777 | |
| - Kali Yuga | 4955 – 4956 | |
| Iraanse jaartelling: | 1232 –1233 | |
| Islamitische jaartelling: | 1271 – 1272 | |
| Maçonnieke jaartelling: | 5853 - 5854 | |
Inhoud |
| Voor meer mediabestanden zie de categorie 1854 van Wikimedia Commons. |