| 1863 | ||
| Eeuwen: | 18e eeuw · 19e eeuw · 20e eeuw | |
| Decennia: | 1850-1859 · 1860-1869 · 1870-1879 | |
| Jaren: | < · 1861 · 1862 · 1863 · 1864 · 1865 · > | |
| Ab urbe condita: | 2616 MMDCXVI | |
| Armeense jaartelling: | 1312 ԹՎ ՌՅԺԲ |
|
| Chinese jaartelling: | 4559 – 4560 |
|
| Christelijke jaartelling: | 1863 MDCCCLXIII | |
| Ethiopische jaartelling: | 1855 –1856 | |
| Hebreeuwse jaartelling: | 5623 – 5624 | |
| Hindoekalenders: | ||
| - Vikram Samvat | 1918 – 1919 | |
| - Shaka Samvat | 1785 – 1786 | |
| - Kali Yuga | 4964 – 4965 | |
| Iraanse jaartelling: | 1241 –1242 | |
| Islamitische jaartelling: | 1280 – 1281 | |
| Maçonnieke jaartelling: | 5862 - 5863 | |
Inhoud |
Bron: KMI Gegevens Ukkel 1901-2003 met aanvullingen
| Voor meer mediabestanden zie de categorie 1863 van Wikimedia Commons. |