| 1891 | ||
| Eeuwen: | 18e eeuw · 19e eeuw · 20e eeuw | |
| Decennia: | 1880-1889 · 1890-1899 · 1900-1909 | |
| Jaren: | < · 1889 · 1890 · 1891 · 1892 · 1893 · > | |
| Ab urbe condita: | 2644 MMDCXLIV | |
| Armeense jaartelling: | 1340 ԹՎ ՌՅԽ |
|
| Chinese jaartelling: | 4587 – 4588 |
|
| Christelijke jaartelling: | 1891 MDCCCXCI | |
| Ethiopische jaartelling: | 1883 –1884 | |
| Hebreeuwse jaartelling: | 5651 – 5652 | |
| Hindoekalenders: | ||
| - Vikram Samvat | 1946 – 1947 | |
| - Shaka Samvat | 1813 – 1814 | |
| - Kali Yuga | 4992 – 4993 | |
| Iraanse jaartelling: | 1269 –1270 | |
| Islamitische jaartelling: | 1309 – 1310 | |
| Maçonnieke jaartelling: | 5890 - 5891 | |
| Sport in 1891 | ||
Inhoud |
Bron: KMI Gegevens Ukkel 1901-2003 met aanvullingen
| Voor meer mediabestanden zie de categorie 1891 van Wikimedia Commons. |